
| Aktienkapital | CHF 2,4 Mio |
| Zahl der Aktionäre | 14'544 |
| Gesamtumsatz | CHF 13,254 Mio. |
| Steuerwert Aktie | CHF 810.00 |
| Eigenkapitalquote | 94% |
| Betriebserfolg (EBITDA) | CHF 2,071 Mio. |
| Frequenzen | 390'988 Personen |
| Mitarbeiter saisonal | 100 - 120 |
![]() Bericht 2012 |
![]() Bericht 2011 |
![]() Bericht 2010 |
![]() Bericht 2009 |
![]() Bericht 2008 |
![]() Bericht 2007 |
|
![]() Bericht 2006 |
![]() Bericht 2005 |
Die Statuten können Sie hier herunterladen.