
| Aktienkapital | CHF 1,2 Mio |
| Zahl der Aktionäre | 7'864 |
| Gesamtumsatz | CHF 14,036 Mio. |
| Steuerwert Aktie | CHF 1'000.00 |
| Eigenkapitalquote | 79% |
| Betriebserfolg (EBITDA) | CHF 3,075 Mio. |
| Frequenzen | 420'986 Personen |
| Mitarbeiter saisonal | 100 - 120 |
![]() Bericht 2011 |
![]() Bericht 2010 |
![]() Bericht 2009 |
![]() Bericht 2008 |
![]() Bericht 2007 |
![]() Bericht 2006 |
|
![]() Bericht 2005 |
Die Statuten können Sie hier herunterladen.